宿名 星等 编号 星座名赤经 赤纬
角宿一 1a vir 室女座13h 25 115793s -11°9 40759‘
角宿二3ζ vir 室女座13h 34 417449s -0°35 45378‘
亢宿一4k vir 室女座14h 12 537454s -10°16 25321‘
亢宿二4i vir 室女座14h 16 008839s -5°59 584(444)‘
亢宿三5 105φ vir 室女座14h 28 121376s -2°13 40629‘
亢宿四5 100λ vir 室女座14h 19 065920s -13°22 15930‘
氐宿一3 9lib 天秤座14h 50 527134s -16°2 30397‘
氐宿二5i lib 天秤座15h 12 133102s -19°47 29884‘
氐宿三4γ lib 天秤座15h 35 315409s -14°47 2(444)91‘
氐宿四3β lib 天秤座15h 17 004692s -9°22 58326‘
房宿一3 6 π s 天蝎座15h 58 511202s -26°6 50559‘
房宿二4 5 p s 天蝎座15h 56 530755s -29°12 50664‘
房宿三2 7 δ s 天蝎座16h 00 200115s -22°37 17837‘
房宿四3 8s 天蝎座16h 05 26(444)53s -19°48 19426‘
钩钤一4 9s天蝎座16h 06 484318s -20°40 08892‘
钩钤二4(z)2 s天蝎座16h 07 243273s -20°52 07549‘
心宿一3σ s 天蝎座16h 21 113126s -25°35 34104‘
心宿二1a s 天蝎座16h 29 244609s -26°25 55209‘
心宿三3t s 天蝎座16h 35 529532s -28°12 57649‘
尾宿一3s 天蝎座16h 51 52(444)83s -38°2 50376‘
尾宿二2e s 天蝎座16h 50 0981(444)s -34°17 35622‘
尾宿三4 ζ s 天蝎座16h 54 350063s -
=>>(本章未完,请点击下一页继续阅读)